可視光線
カット率
|
熱線
カット率
|
紫外線
カット率
|
||
| フロントガラス(ウインドーシールド) | 約22% | 約49% | 約100% | |
| サイドドアガラス | フロント | 約28% | 約57% | 約90% |
| リア昇降部 | 約79% | 約82% | 約97% | |
| サイド(リア)クォーター部 | 約79% | 約82% | 約98% | |
| リアゲートガラス | 約76% | 約79% | 約97% | |
| パノラマサンルーフ | 約82% | 約79% | 約96% | |
以上の発売月より以前のおクルマについては、FAQ「ガラスカット率(可視光線/熱線/紫外線)を教えてください(その他車種)」をご確認ください。